Oct 10 - 12, 2025

Glendale, AZ

Oct 24 - 26, 2025

Las Vegas, NV

Standings

Annual Rider Earnings

Annual Rider Earnings

PBR Riders have the opportunity to earn money from a wide variety of events and sources. The table below provides a breakout per season of all appearance and prize money earned at PBR sanctioned and partner events (beginning the day after the previous season’s World Finals through the last day of the selected year’s World Finals). Notably, the table does not include rider sponsorships, special event compensation, nor PBR Team Series rider endorsement agreement compensation which can form a substantive percentage of a rider’s season/annual earnings.

Data shown is for May 19, 2025 to May 17, 2026

Detailed Results

Rank Rider Total TEAM CHLG PBR-CA PBR-BR PBR-AU PBR-AU-JR
1 Brady Fielder $183,867 $92,325 $78,799 $12,743
2 Leonardo Castro $183,467 $47,575 $135,832 $60
3 Thiago Salgado $106,725 $79,800 $26,925
4 Alan de Souza $92,313 $60,550 $30,492 $1,272
5 Julio Cesar Marques $84,782 $39,725 $34,581 $10,476
6 Daniel Keeping $84,698 $56,100 $24,236 $4,362
7 Maverick Smith $82,247 $45,100 $37,147
8 John Crimber $80,200 $79,800 $400
9 Clay Guiton $79,057 $63,425 $15,632
10 Dalton Kasel $77,650 $77,650
11 Everton Natan da Silva $76,927 $61,150 $15,777
12 Koltin Hevalow $70,336 $58,250 $12,086
13 Luciano De Castro $68,350 $67,950 $400
14 Sage Steele Kimzey $67,775 $67,775
15 Eduardo Aparecido $67,050 $65,275 $1,775
16 João Lucas Campos $65,863 $64,350 $1,513
17 Cort McFadden $65,175 $64,150 $1,025
18 Gustavo Luiz da Silva $62,643 $27,775 $34,868
19 Mauricio Gulla Moreira $62,429 $62,350 $79
20 Paulo Eduardo Rossetto $61,424 $58,000 $3,403 $22
21 Callum Miller $59,937 $48,725 $1,442 $9,769
22 Jose Vitor Leme $59,150 $59,150
23 Cooper Davis $58,250 $58,250
24 Bob Mitchell $57,501 $44,075 $13,426
25 Keyshawn Whitehorse $56,875 $56,875
26 Andrei Scoparo $52,604 $35,800 $8,862 $7,942
27 Braidy Randolph $52,228 $43,975 $8,253
28 Cody Jesus $51,950 $51,950
29 Jess Lockwood $51,425 $51,425
30 Claudio Montanha Jr. $51,075 $49,675 $1,400
31 Riquelmi Santos $50,910 $34,750 $16,160
32 Elizmar Jeremias $50,564 $46,175 $4,389
33 Ezekiel Mitchell $49,887 $44,525 $2,243 $3,119
34 Macaulie Leather $49,348 $24,925 $19,632 $4,791
35 Sandro Batista $48,122 $23,175 $1,900 $23,047
36 Andrew Alvidrez $48,017 $37,000 $5,988 $5,029
37 Lucas Divino $47,645 $36,200 $11,445
38 Heitor Santos Ferreira $46,950 $46,950
39 Yan Victor Cunha $46,925 $46,925
40 Dener Barbosa $46,675 $46,675
41 Guilherme Valleiras $46,443 $35,850 $10,593
42 Alex Cerqueira $43,859 $40,875 $2,984
43 Daylon Swearingen $43,733 $33,750 $9,983
44 João Ricardo Vieira $43,500 $43,100 $400
45 Adriano Salgado $42,325 $42,325
46 Boudreaux Campbell $41,750 $41,750
47 Jared Parsonage $41,063 $41,063
48 Dakota Buttar $40,491 $40,491
49 Marco Rizzo $39,109 $36,025 $3,084
50 Eduardo Matos $38,401 $37,125 $1,276
51 Eric Henrique Domingos $37,075 $37,075
52 Wingson Henrique da Silva $36,610 $35,925 $685
53 Luan Crystian Camara $36,316 $36,316
54 Josh Frost $35,775 $35,775
55 Kyler Oliver $35,459 $14,900 $20,559
56 Jake Gardner $34,891 $34,891
57 Derek Kolbaba $34,800 $34,800
58 Daniel Feitosa $34,712 $28,775 $5,937
59 Austin Richardson $33,300 $33,300
60 Kaiden Loud $32,950 $32,700 $250
61 Ethan Winckler $32,600 $32,600
62 Marcelo Procopio Pereira $32,483 $20,675 $11,808
63 Felipe Furlan $31,894 $26,450 $5,444
64 Mason Taylor $30,614 $23,250 $7,364
65 Gilvan Freitas $30,075 $30,075
66 Jett Harkins $29,501 $21,025 $1,333 $7,142
67 Jeferson Silva $28,660 $18,725 $9,935
68 Murilo Henrique de Oliveira $28,575 $28,575
69 Pablo Soares $28,498 $22,925 $5,573
70 Dawson Branton $28,375 $26,975 $1,400
71 Vitor Losnake $28,276 $25,925 $2,351
72 Elzisclay dos Santos $27,709 $19,700 $8,009
73 Damião Soares $27,478 $23,975 $3,503
74 Kase Hitt $26,185 $24,350 $1,835
75 Miguel de Jesus $25,582 $25,450 $132
76 Trace Redd $25,233 $24,750 $483
77 Dalton Krantz $25,175 $25,175
78 Anderson de Oliveira $25,150 $24,750 $400
79 Kaique Pacheco $24,500 $24,500
80 Natanael Serra Aires $24,325 $24,325
81 Grayson Cole $23,947 $15,675 $8,272
82 Alisson De Souza $23,755 $23,400 $355
83 Alison Aguiar $23,640 $23,640
84 João Henrique Lucas $23,201 $20,125 $3,076
85 Ednélio Rodrigues $22,524 $17,700 $4,824
86 Alvaro Ariel $22,484 $8,500 $13,984
87 Kurt Shephard $21,228 $21,228
88 Winy dos Santos $21,209 $15,625 $5,584
89 Zane Hall $20,875 $20,875
90 Cassio Dias $20,525 $20,525
91 Rogério Venâncio $20,431 $18,575 $1,815 $41
92 Garrett Green $20,113 $20,113
93 Ramon de Lima $19,975 $19,575 $400
94 Coy Robbins $19,786 $19,786
95 JaCauy Hale $19,725 $19,725
96 Gilmar Santana $19,042 $4,600 $14,441
97 Michael Lane $18,365 $18,365
98 Vinicius Rodrigues Pereira $18,287 $3,400 $14,887
99 Leandro Zampollo $17,564 $16,500 $1,064
100 Afonso Quintino $17,109 $17,109
101 Alex Junior da Silva $17,095 $17,095
102 Bruno Carvalho $16,975 $16,575 $400
103 Andy Guzman $16,855 $16,855
104 João Paulo Velasco $16,620 $16,620
105 Nick Tetz $16,500 $16,500
106 Maikon Calixton Rocha $15,700 $15,700
107 Alison dos Santos $15,025 $15,025
108 Jhon Carlos Moreira $14,914 $14,100 $814
109 Vinicius Pinheiro Correa $14,811 $9,600 $5,211
110 Francisco Costa $14,806 $14,806
111 Jordan Hansen $14,304 $14,304
112 Brody Robinson $13,624 $8,225 $5,399
113 Damien Krushall $13,114 $13,114
114 Aaron Roy $12,944 $12,944
115 Lucas Martins Costa $12,032 $12,032
116 Clint Glass $11,941 $11,941
117 Cleber Henrique Marques $11,834 $11,834
118 Trey Holston $11,575 $11,575
119 Conner Halverson $11,547 $1,925 $9,622
120 Caden Bunch $11,400 $11,400
121 Casey Roberts $10,817 $7,300 $3,517
122 Chase Dougherty $10,600 $9,425 $1,175
123 Davi Henrique de Lima $10,510 $10,510
124 Zack Morrison $10,284 $10,284
125 Rylee Ward $10,261 $10,261
126 Gavin Knutson $9,909 $9,909
127 Sam Woodall $9,494 $9,494
128 Romario Leite $9,395 $7,950 $1,445
129 Eric Novoa $9,000 $9,000
130 Tanner Eno $8,971 $8,971
131 Boston Leather $8,938 $1,975 $4,248 $2,715
132 Ramon Fiorini $7,954 $5,275 $2,679
133 Flavio Zivieri $7,875 $7,875
134 Diego Galdino $7,873 $7,873
135 Eli Vastbinder $7,632 $7,632
136 Warley Oliveira da Silva $7,383 $7,383
137 Tate Pollmeier $7,375 $7,375
138 Carlos André de Oliveira $7,360 $7,360
139 Tyson Smith $7,261 $7,261
140 Brady Turgeon $7,144 $7,144
141 Clayton Thorp $7,034 $7,034
142 Jaxton Mortensen $6,988 $6,988
143 Cladson Rodolfo $6,900 $6,900
144 Rafael Parra $6,806 $6,806
145 Cannon Cravens $6,600 $6,600
146 Christian Clay Oliveira $6,594 $6,594
147 Leonardo Lima $6,594 $6,594
148 Lachlan Slade $6,494 $6,494
149 Thomas Hudson $6,395 $6,395
150 Brock Cooper $6,371 $6,371
151 Gabriel Morais $6,259 $6,259
152 Cody Coverchuk $6,123 $6,123
153 Dusty Golden $5,914 $5,914
154 Chanse Switzer $5,778 $5,778
155 Matheus Lima dos Santos $5,758 $656 $5,102
156 Kyle Eaton $5,683 $5,683
157 Jean Carlos Teodoro $5,539 $2,700 $2,839
158 Jacob Hershberger $5,523 $5,523
159 Hudson Bolton $5,500 $5,500
160 Lauro Nunes Vieira $5,361 $5,033 $328
161 Bruno Roberto $5,122 $5,122
162 Dalton Dwyer $5,102 $5,102
163 Ben Bode $4,958 $4,958
164 Junior Patrik Souza $4,767 $4,767
165 Nash Mellers $4,741 $4,741
166 Wyatt Rogers $4,728 $4,728
167 Qynn Andersen $4,725 $4,725
168 Caiden Sandilands $4,524 $4,524
169 Marcos Vinicios dos Santos $4,330 $4,330
170 Jack Rowlandson $4,230 $4,230
171 Guilherme da Silveira $4,193 $4,193
172 Ayslan Jeferson $4,189 $4,189
173 Caleb Cantrell $4,167 $4,167
174 Felipe Soares Souza $4,163 $4,163
175 Pokey Houghton $4,100 $4,100
176 Shay Marks $4,091 $4,091
177 Higor Moises Pereira $3,943 $3,943
178 Dan Ruhland $3,848 $3,848
179 Tales Xavier $3,805 $3,805
180 Bryn Francis $3,704 $3,704
181 Lance Lara $3,684 $3,684
182 Ronaldo Santos Jr. $3,618 $3,618
183 Matt Allgood $3,502 $3,502
184 Ashton Sahli $3,354 $3,354
185 Koby Usmar $3,343 $3,343
186 Alex Oliveira $3,333 $3,333
187 Michael Caruso $3,307 $3,307
188 Francisco Garcia Torres $3,307 $3,307
189 Otniel da Silva $3,261 $3,261
190 Austin Paley $3,225 $3,225
191 Vitor Manoel Dias $3,213 $3,213
192 Frederico Araujo Margarido $3,185 $3,185
193 Rafael Jose de Brito $3,161 $3,161
194 Hayden Harris $3,115 $3,115
195 Leandro da Silva $3,111 $3,111
196 Donnie Rutherfurd $3,073 $3,073
197 Manoelito de Souza Junior $3,071 $3,071
198 Josh Stepp $3,058 $3,058
199 Kelsey Pavlou $3,032 $3,032
200 Willian de Souza $2,965 $2,965
201 Tristen Manning $2,870 $2,870
202 Logan Biever $2,862 $2,862
203 Diego do Amaral $2,858 $2,858
204 Weston Davidson $2,759 $2,759
205 Caio Silva $2,756 $2,756
206 Charlie Bailey $2,616 $2,616
207 Dylan Weir $2,552 $2,552
208 Jhett Wheeler $2,524 $2,524
209 José Marcos Filho $2,511 $2,511
210 Colton Byram $2,500 $2,500
211 Wyatt Moulton $2,483 $2,483
212 Luiz Felipe Santos $2,474 $2,474
213 Jerson Arantes $2,400 $2,400
214 Lonnie West $2,361 $2,361
215 Justice Forsythe $2,323 $2,323
216 Wyatt Gleeson $2,321 $2,321
217 Gabriel Honorato $2,252 $2,252
218 João Paulo de Morais $2,228 $2,228
219 Roberto Junior $2,209 $2,209
220 Tanner Skene $2,198 $2,198
221 Matheus Guisini $2,119 $2,119
222 Adenilson dos Santos $2,102 $2,102
223 Weslei Mendes $2,088 $2,088
224 Vitor Hugo Costa $2,079 $2,079
225 Wanderson Silva $2,071 $2,071
226 Colt Morrow $2,056 $2,056
227 Romário Faustino de Oliveira $2,052 $2,052
228 Felipe Rangel Pereira $2,046 $2,046
229 Weslei Ferreira de Jesus $2,035 $2,035
230 Leonardo dos Reis $1,979 $1,979
231 Nathan Bayous $1,962 $1,962
232 Hudson Frey $1,950 $1,950
233 Rafael Wermond Lopes $1,947 $1,947
234 Eyer Morrison $1,843 $1,843
235 Fraser Babbington $1,826 $1,826
236 Griffin Koester $1,760 $1,760
237 Matheus Klein de Oliveira $1,721 $1,721
238 Lucas Fideles Souza $1,719 $1,719
239 Alex Jenks $1,703 $1,703
240 Danilo Luiz da Silva $1,692 $1,692
241 Zane Cook $1,676 $1,676
242 Matt Palmer $1,657 $1,657
243 Nilton Batista $1,644 $1,644
244 Jordan Iker $1,570 $1,042 $528
245 Hidelvan Ribeiro $1,557 $1,557
246 Jean da Fonseca $1,548 $1,548
247 Carlos Eduardo Cunha Barbosa $1,493 $1,493
248 Mickey Andrews $1,474 $1,474
249 Noah Dingle $1,457 $1,457
250 Joao Pedro Vieira de Castro $1,445 $1,445
251 Jeremy Maisonneauve $1,443 $1,443
252 Dalton Rudman $1,428 $1,428
253 Zeke Martinez $1,425 $1,425
254 Douglas Lino de Souza $1,415 $1,415
255 Aaron Williams $1,377 $1,377
256 Rubens Barbosa $1,347 $434 $913
257 Cody Hooks $1,333 $1,333
258 Fabio Junior Borges $1,286 $1,286
259 Alvaro da Cunha $1,256 $1,256
260 Walison Neves $1,235 $1,235
261 Bailey Searle $1,210 $1,210
262 Jeanderson de Souza $1,208 $1,208
263 Adam Mast $1,184 $1,184
264 Dustin Herman $1,162 $1,162
265 Liam Birks $1,124 $1,124
266 Leonardo Henrique dos Santos $1,113 $1,113
267 Edmar Aparecido dos Santos $1,029 $1,029
268 Beau Willis $1,027 $1,027
269 Zaine Maslen $1,003 $1,003
270 Dawson Shannon $1,001 $1,001
271 Silvio Junior $991 $991
272 Douglas Xavier da Silva $961 $961
273 Alison Henrique de Lima $958 $958
274 Tahj Wells $911 $911
275 João Vitor Monteiro dos Santos $896 $896
276 João Marcelo Marrafon $888 $888
277 Lucas Aráujo $883 $883
278 Josh Grant $849 $849
279 Wade Marshall $834 $834
280 JC Davis $829 $829
281 Dimas Neto $820 $820
282 Genivan da Silva $775 $775
283 Antonio Carlos Junior $769 $769
284 JC Merriott $751 $751
285 Lucas Junio da Silveira $715 $715
286 Toby Collins $701 $701
287 Carlos Souza Filho $698 $698
288 Wallace Vieira de Oliveira $695 $695
289 Marcelo Sousa $686 $686
290 Dione de Souza Ribeiro $675 $675
291 Kaue Flora $671 $671
292 Leandro Francisco $646 $646
293 Marcos Santos de Miranda $610 $610
294 Gabriel Henrique da Silva $597 $597
295 Garrett Wall $585 $585
296 Grady Young $580 $580
297 Humberto Junior Silva $570 $570
298 Walker Arce $568 $568
299 Vitor Cassio de Assis $552 $552
300 Everton dos Santos $549 $549
301 Cody Sternbeck $536 $536
302 Ashton Sweeney $535 $535
303 Josh Alexander $526 $526
304 Mateus dos Santos $526 $526
305 Brumby Brandenburg $517 $517
306 Ronan Miosge $516 $516
307 Tayson Batista $515 $515
308 Douglas Franco $513 $513
309 Itamar Junior $506 $506
310 Jasper Wieland $506 $506
311 Dalton Davis $500 $500
312 Cody Brewer $500 $500
313 Dustin Martinez $500 $500
314 Alex Santana $500 $500
315 Jarred Walker $500 $500
316 Zac Osborne $500 $500
317 Edgardo Figueroa $500 $500
318 Alex Koberstein $500 $500
319 Nik Williams $500 $500
320 Quinten Panarra $500 $500
321 Trinity Bear $500 $500
322 Charlie Hayes $500 $500
323 Clay Padgett $500 $500
324 Jamie Underwood $500 $500
325 Ashten Hawtin $500 $500
326 Josiah Malesic $500 $500
327 Cutter Woollard $500 $500
328 Hayden Welsh $500 $500
329 Garet Holden $500 $500
330 Jeffrey Fisher $500 $500
331 Auto O'Neal $500 $500
332 John Davis $500 $500
333 Cody Bumpaous $500 $500
334 Ryer Pete $500 $500
335 Octavius Christiansen $500 $500
336 Connor Dean $500 $500
337 CJ Schultz $500 $500
338 Jayden Herrera $500 $500
339 Daniel Espinoza $500 $500
340 Jesse Pendergast $500 $500
341 Ky Parrish $500 $500
342 Hunter Nussbaumer $500 $500
343 Charles Weihe $500 $500
344 Jordan Britt $497 $497
345 Cesar Henrique Silva $480 $480
346 Taj Everingham $473 $473
347 Tyler Manor $472 $472
348 Adriano Neves dos Santos $467 $467
349 Noah Lowe $463 $463
350 Lane Cross $449 $449
351 Jheymes da Silva $447 $447
352 Lane Hanush Bowen $446 $446
353 Ayden Dale $423 $423
354 Teigan Gray $421 $421
355 Huan de Souza $413 $413
356 Marshall Senger $412 $412
357 Ricardo Aguilar $407 $407
358 Cole Melancon $400 $400
359 Marcos Rosa da Silva $398 $398
360 Jayden Martin $390 $390
361 Chase Wieland $383 $383
362 Judd Thomas $376 $376
363 Lane Heffernan $373 $373
364 Eric O'Flynn $369 $369
365 Kaden Piper $366 $366
366 Nash Goddard $350 $350
367 Chase Berry $347 $347
368 James Ross $345 $345
369 Daniel Pereira $345 $345
370 Luciano Ruivo da Silva $338 $338
371 João Pedro Braga $337 $337
372 Mac Haley $318 $318
373 Natan Santos $317 $317
374 Kassedy Carlon $305 $305
375 Luiz Americo P. Silva $304 $304
376 Wade Feaser $292 $292
377 Rex Walker $292 $292
378 Fredson Fernandes $287 $287
379 Vanderson dos Santos $282 $282
380 Cauy Schmidt $281 $281
381 Trace Mellers $280 $280
382 Jaxsen Tremayne $276 $276
383 Jonathan Nascimento Dias $268 $268
384 Wylie Roots $267 $267
385 Brock Radford $263 $263
386 Max Meredith $260 $260
387 Bill Brooker $252 $252
388 Victor Gabriel Reis $251 $251
389 Briggs Madsen $250 $250
390 Ethan Skogquist $250 $250
391 Dakota Smith $250 $250
392 Kaleb Lewis $250 $250
393 Dusty Gannon $249 $249
394 Italo Leite $239 $239
395 Lucas Moraes $232 $232
396 Cody Searle $229 $229
397 Juliano Silveira $209 $209
398 Marco Antonio Gloria $207 $207
399 Brax Lowe $206 $206
400 Flynn Guyett $201 $201
401 Dustin Thomas $200 $200
402 Iago Bertollo Araujo $181 $181
403 Lucas Paiva $178 $178
404 Billy Fogg $173 $173
405 Joao Carlos Júnior $169 $169
406 Lauchlan Waters $167 $167
407 Leonardo Zampollo $166 $166
408 Gean Pereira Carvalho $164 $164
409 Bobby Berry $156 $156
410 Marcos Vinicius da Silva $155 $155
411 Tom Bode $152 $152
412 Roberto Ribeiro $150 $150
413 Emerson Lopes $148 $148
414 Sonny Heffernan $135 $135
415 Nate Wilson $131 $131
416 Jhonny Klesse $130 $130
417 Danny Kennedy $123 $123
418 Blake Abbott $119 $119
419 Mario de Negri $104 $104
420 Henrique Silva $104 $104
421 Brax Butler $104 $104
422 Natercio de Souza $104 $104
423 Andre Silva Souza $100 $100
424 Clayton da Costa $100 $100
425 Paulo Henrique Sousa $100 $100
426 Gabriel Henrique dos Santos $100 $100
427 Waylon Buquoi $97 $97
428 Jack Jones $95 $95
429 Iago Silva $75 $75
430 Ebbet Walker $74 $74
431 Kyle Sternbeck $70 $70
432 Luiz Miguel de Souza $69 $69
433 Higor Soares Ramos $60 $60
434 Kody Hollis $58 $58
435 Guilherme Henrique da Costa $50 $50
436 Billy Kennedy $47 $47
437 Dawson McKenzie $45 $45
438 Anderson de Almeida $41 $41
439 Guilherme Dias Prado $38 $38
440 Jose Ryan dos Santos $38 $38
441 Linkyn Harrison $28 $28
442 Lachlan Vella $23 $23
443 Charlie O'Halloran $18 $18