Standings

Annual Rider Earnings

Annual Rider Earnings

PBR Riders have the opportunity to earn money from a wide variety of events and sources. The table below provides a breakout per season of all appearance and prize money earned at PBR sanctioned and partner events (beginning the day after the previous season’s World Finals through the last day of the selected year’s World Finals). Notably, the table does not include rider sponsorships, special event compensation, nor PBR Team Series rider endorsement agreement compensation which can form a substantive percentage of a rider’s season/annual earnings.

Data shown is for May 20, 2024 to May 18, 2025

Detailed Results

Rank Rider Total TEAM CHLG PBR-BR PBR-CA PBR-AU PBR-AU-JR
1 John Crimber $291,054 $278,194 $12,860
2 Jose Vitor Leme $228,275 $228,275
3 Kaique Pacheco $193,975 $193,975
4 Ramon de Lima $179,772 $179,758 $14
5 Cassio Dias $172,959 $164,626 $8,333
6 Dalton Kasel $165,558 $165,558
7 Lucas Divino $162,612 $160,589 $1,730 $294
8 Koltin Hevalow $158,101 $158,101
9 Sandro Batista $152,278 $152,278
10 Cooper Davis $152,174 $152,174
11 Brady Fielder $149,166 $117,588 $31,578
12 Daylon Swearingen $146,674 $146,674
13 Derek Kolbaba $132,949 $132,949
14 Sage Steele Kimzey $131,093 $131,093
15 Luciano De Castro $124,907 $50,344 $74,563
16 Julio Cesar Marques $120,554 $87,822 $32,732
17 Alex Cerqueira $111,869 $91,628 $20,242
18 João Ricardo Vieira $107,550 $107,550
19 Andrew Alvidrez $105,772 $98,254 $3,574 $3,943
20 Ezekiel Mitchell $100,068 $34,172 $65,851 $45
21 Eduardo Aparecido $97,252 $71,986 $25,266
22 Brennon Eldred $94,411 $93,774 $638
23 Nick Tetz $93,257 $33,832 $59,425
24 Adriano Salgado $93,034 $88,529 $3,979 $527
25 Elizmar Jeremias $92,867 $72,739 $20,128
26 Alan de Souza $91,684 $73,799 $17,885
27 Keyshawn Whitehorse $82,223 $70,339 $11,884
28 Maikon Calixton Rocha $81,328 $68,904 $12,424
29 Bob Mitchell $78,135 $50,254 $27,881
30 Mauricio Gulla Moreira $76,374 $67,328 $9,046
31 João Lucas Campos $75,777 $74,994 $783
32 Clay Guiton $75,578 $62,742 $12,837
33 Daniel Keeping $73,724 $71,400 $2,324
34 Anderson de Oliveira $73,485 $36,952 $3,497 $33,037
35 Paulo Eduardo Rossetto $72,851 $71,597 $1,153 $101
36 Claudio Montanha Jr. $70,811 $43,842 $26,970
37 Eduardo Matos $66,653 $63,575 $2,226 $852
38 Silvano Alves $63,739 $63,739
39 Kaiden Loud $61,065 $49,431 $11,634
40 Boudreaux Campbell $60,484 $47,702 $259 $12,523
41 Heitor Santos Ferreira $60,136 $60,136
42 Felipe Furlan $59,067 $57,926 $1,141
43 Marcelo Procopio Pereira $59,015 $49,283 $9,731
44 Dawson Branton $58,309 $57,273 $1,037
45 Cody Jesus $58,186 $58,186
46 Mason Taylor $57,871 $50,278 $7,594
47 Andrei Scoparo $57,554 $28,154 $28,199 $1,201
48 Bruno Carvalho $57,536 $50,696 $6,840
49 Ednélio Almeida $54,771 $46,816 $7,955
50 Qynn Andersen $53,840 $38,996 $14,844
51 Cort McFadden $53,817 $53,817
52 Thiago Salgado $52,306 $52,306
53 Callum Miller $50,599 $34,286 $16,312
54 Leandro Machado $50,232 $45,412 $4,820
55 Eric Henrique Domingos $50,141 $26,617 $5,050 $18,474
56 Ethan Winckler $49,523 $49,523
57 Davi Henrique de Lima $48,710 $45,493 $3,217
58 Yan Victor Cunha $46,313 $43,250 $2,368 $695
59 Leonardo Castro $46,115 $42,757 $3,358
60 Grayson Cole $45,787 $44,630 $1,156
61 Briggs Madsen $45,286 $40,335 $4,951
62 Guilherme Valleiras $44,901 $24,125 $18,303 $2,473
63 Josh Frost $43,342 $43,342
64 Trey Benton III $43,244 $41,873 $1,372
65 Dener Barbosa $41,385 $38,464 $2,921
66 Marcus Mast $40,908 $31,523 $9,385
67 Braidy Randolph $40,713 $36,238 $4,475
68 Caden Bunch $40,166 $39,833 $333
69 Eli Vastbinder $40,151 $40,001 $150
70 Cody Coverchuk $39,922 $39,922
71 Hudson Bolton $37,502 $37,502
72 Dawson Gleaves $37,341 $36,665 $676
73 Dustin Martinez $36,091 $36,091
74 Kase Hitt $35,703 $29,217 $6,487
75 Cody Teel $33,478 $33,478
76 Brady Oleson $33,157 $29,117 $4,041
77 Ben Bode $31,913 $31,913
78 Rogério Venâncio $31,611 $31,611
79 Boston Leather $31,523 $31,523
80 Afonso Quintino $31,494 $26,372 $3,803 $1,318
81 Dustin Herman $31,338 $6,742 $24,597
82 Casey Roberts $31,311 $31,311
83 Coy Robbins $30,939 $30,939
84 João Henrique Lucas $30,324 $25,328 $4,996
85 Kyler Oliver $29,827 $14,667 $15,160
86 JaCauy Hale $28,738 $28,738
87 Austin Richardson $28,642 $28,642
88 Conner Halverson $26,348 $17,522 $8,826
89 Tate Pollmeier $26,342 $26,342
90 Chase Outlaw $25,740 $25,740
91 Maverick Smith $25,622 $25,622
92 Dakota Buttar $24,203 $24,203
93 Brandon Chambers $24,155 $24,155
94 Hagen Braswell $24,042 $24,042
95 Ernie Courson $23,866 $23,866
96 Colten Fritzlan $23,397 $23,397
97 Elijah Monnett $21,387 $21,387
98 Vitor Losnake $20,080 $20,080
99 Carlos André de Oliveira $18,525 $13,075 $1,462 $3,988
100 Jared Parsonage $18,480 $18,480
101 Trace Redd $18,000 $18,000
102 Andy Bohl $17,760 $8,174 $9,586
103 Zeke Martinez $17,292 $17,292
104 Aaron Roy $17,150 $17,150
105 Weston Davidson $16,743 $16,743
106 Wingson Henrique da Silva $16,608 $16,608
107 Ederson Santos $16,510 $15,756 $754
108 Wyatt Rogers $16,502 $6,748 $8,044 $1,709
109 Lachlan Richardson $16,335 $16,335
110 Chanse Switzer $16,154 $16,154
111 Macaulie Leather $16,028 $16,028
112 Zane Monnett $15,727 $15,727
113 Cleber Henrique Marques $15,541 $15,541
114 Gavan Hauck $14,894 $14,894
115 Ashton Sahli $14,871 $14,871
116 Jordan Hansen $14,790 $14,790
117 Jesse Petri $14,052 $11,958 $2,093
118 Luke Parkinson $13,900 $13,900
119 Lucas Fideles Souza $13,520 $5,900 $7,620
120 Gabriel Morais $13,497 $10,308 $3,189
121 Vitor Manoel Dias $13,008 $2,631 $10,376
122 Lance Lara $12,148 $12,148
123 Shane Scott $11,966 $9,833 $2,133
124 Hayden Harris $11,858 $11,858
125 William Wright $11,852 $11,852
126 Donnie Rutherfurd $11,841 $6,090 $5,751
127 Braydon Wellby $11,600 $11,600
128 Matt Allgood $11,590 $11,590
129 Tyler Craig $11,458 $11,458
130 Paulo Henrique da Silva $11,418 $8,069 $407 $2,942
131 Zane Hall $11,367 $11,367
132 Trevor Kastner $10,872 $10,872
133 Elijah Mora $10,831 $10,457 $373
134 Christian Clay Oliveira $10,695 $10,695
135 Marco Rizzo $9,755 $9,755
136 Jake Morinec $9,385 $9,385
137 Robson Guedes $9,280 $9,280
138 Cody McCandless $9,057 $9,057
139 Bill Henry $9,010 $9,010
140 Roscoe Jarboe $9,000 $9,000
141 Andy Guzman $8,952 $8,952
142 Sam Woodall $8,852 $8,852
143 Ky Hamilton $8,705 $6,623 $2,081
144 Frederico Araujo Margarido $8,275 $8,275
145 Lachlan Slade $8,080 $8,080
146 Rylee Ward $8,042 $8,042
147 Deivid de Souza $7,974 $7,974
148 Diego Galdino dos Santos $7,143 $7,143
149 Garrett Green $7,136 $7,136
150 Lucas Martins Costa $6,938 $4,394 $2,544
151 Jean Fernandes Pereira $6,933 $6,933
152 Jess Lockwood $6,904 $6,904
153 Rudmar Medeiros $6,874 $6,874
154 Cauy Schmidt $6,857 $6,857
155 Tales Xavier $6,664 $6,664
156 Lennon Cook $6,618 $6,618
157 Riquelme dos Santos $6,607 $6,607
158 Treven Coonradt $6,459 $6,459
159 Tevin Weston $6,380 $5,533 $847
160 Gavin Knutson $6,108 $3,400 $2,708
161 Rafael dos Santos $6,013 $3,619 $2,393
162 Cody Fraser $5,802 $5,802
163 Cole Trivette $5,796 $5,796
164 Dixon Tattrie $5,693 $5,693
165 Damien Contreras $5,602 $5,602
166 Nicolas Hernandez $5,497 $5,497
167 Michael Lane $5,353 $5,353
168 Tyler Taylor $5,307 $5,307
169 Matheus de Lima $5,290 $5,290
170 Bruno Roberto $5,276 $4,490 $786
171 Clint Glass $5,224 $5,224
172 Wade Marshall $5,209 $5,209
173 Hector Cardona $5,132 $5,132
174 Chase Dougherty $5,119 $5,119
175 Miguel de Jesus $5,094 $5,094
176 Lorenzo Lopez $5,067 $5,067
177 Weslei Mendes $5,042 $5,042
178 Gilmar Santana $5,026 $5,026
179 Tristen Hutchings $4,972 $4,972
180 Hagen Meeks $4,952 $4,952
181 William Barrows $4,796 $4,796
182 Wyatt Gleeson $4,791 $4,791
183 Cody Heffernan $4,784 $4,784
184 Ky Borghero $4,783 $4,783
185 Bruin Bradshaw $4,771 $4,771
186 Dalton Rudman $4,658 $4,658
187 Dalton Krantz $4,501 $4,501
188 Marco Juarez $4,396 $4,146 $250
189 Diesel Andrus $4,268 $4,268
190 Lonnie West $4,208 $4,208
191 Brock Radford $4,007 $4,007
192 Alvaro Ariel $3,896 $1,057 $2,839
193 Lane Mellers $3,841 $3,841
194 Marco Ortiz $3,779 $3,779
195 Vinicius Pinheiro Correa $3,768 $3,768
196 Ruger Piva $3,707 $3,707
197 Stefan Tonita $3,697 $3,697
198 Joao Mauro Kugel $3,697 $3,697
199 Jett Harkins $3,625 $3,625
200 Jhonny Klesse $3,501 $3,501
201 Leandro Zampollo $3,498 $3,498
202 Alison Trindade $3,482 $3,482
203 Gustavo Luiz da Silva $3,448 $3,448
204 Adilson Junior $3,400 $3,400
205 Brenton Ross $3,358 $3,358
206 Dylan Smith $3,230 $3,230
207 Colton Byram $3,108 $3,108
208 Caleb O'Shea $3,107 $3,107
209 Caiden Sandilands $3,008 $3,008
210 Trey Kimzey $2,974 $2,974
211 Colton Burkard $2,960 $2,960
212 Dan Ruhland $2,929 $2,929
213 Ray Mayo $2,902 $2,902
214 José de Castro $2,764 $150 $2,614
215 Lucas Junio da Silveira $2,758 $2,758
216 Klay Ward $2,708 $2,708
217 Everton dos Santos $2,685 $2,685
218 Jerson Arantes dos Santos $2,635 $2,635
219 Toby Adams $2,610 $2,610
220 Brumby Brandenburg $2,609 $2,609
221 Garrett Jones $2,591 $2,591
222 Mason Collins $2,580 $2,580
223 Alex Junior da Silva $2,382 $2,382
224 Flavio Zivieri $2,339 $2,317 $22
225 Beau Willis $2,320 $2,320
226 Rafael Fernandes Ramos $2,278 $2,278
227 Warley Oliveira da Silva $2,142 $2,142
228 João Victor dos Santos $2,104 $2,104
229 Ramon Fiorini de Souza $2,096 $2,096
230 Elton Toledo $2,090 $2,090
231 Jadin Hutchens $2,042 $2,042
232 Hayden Welsh $2,000 $2,000
233 Everton Natan da Silva $1,944 $1,944
234 Max Castro $1,930 $1,930
235 Bradley Wheeler $1,884 $1,884
236 Wyatt Moulton $1,882 $1,882
237 Arisson Pereira $1,873 $1,873
238 Wyatt Nez $1,857 $1,857
239 Cladson Rodolfo $1,850 $1,700 $150
240 Leandro da Silva $1,844 $1,844
241 AJ Gamboa $1,828 $1,828
242 Tanner Eno $1,814 $1,814
243 Dustin Ratchford $1,800 $1,800
244 JC Davis $1,759 $1,759
245 Cesar Henrique Silva $1,738 $1,738
246 Manoelito de Souza Junior $1,700 $1,700
247 Dusty Golden $1,692 $1,692
248 Mason Ward $1,688 $1,688
249 Kolt Forinash $1,645 $1,645
250 Welison de Oliveira $1,634 $1,634
251 Josh Alexander $1,631 $1,631
252 Hector Lerma $1,515 $1,515
253 Junior Patrik Souza $1,483 $1,483
254 Bryan Titman $1,462 $1,462
255 Ayslan Jeferson $1,462 $1,462
256 Marco Eguchi $1,410 $1,410
257 Eduardo de Oliveira $1,392 $1,392
258 Leonardo Lima $1,349 $1,349
259 Alex Oliveira $1,340 $1,340
260 Jadon Fiasco $1,330 $1,330
261 Austen Hamblin $1,330 $1,330
262 Caden Fitzpatrick $1,244 $1,244
263 Hidelvan Ribeiro $1,230 $1,230
264 Hayden Ferguson $1,203 $1,203
265 Vitor Cassio de Assis $1,202 $1,202
266 Thomas Hudson $1,160 $1,160
267 Justin Van de Kemp $1,140 $1,140
268 Romário Faustino de Oliveira $1,103 $1,103
269 Griffin Koester $1,101 $1,101
270 Heitor Araujo $1,095 $1,095
271 Elzisclay dos Santos $1,074 $1,074
272 Dakota Warnken $1,009 $1,009
273 Gean Carlos da Silva $1,006 $1,006
274 Chad Hartman $998 $998
275 Ky Bothum $960 $960
276 Caio Silva $954 $954
277 Emerson Lopes $882 $882
278 Paulo Ferreira Lima $857 $857
279 Winy dos Santos $855 $855
280 Jack Kruse $854 $854
281 Cameron Holley $843 $843
282 Nathan Campos $833 $833
283 Kassedy Carlon $790 $790
284 Kyle Hall $782 $782
285 McCoy Morton $779 $779
286 Douglas Lino de Souza $779 $779
287 Adilson Gonçalves $772 $772
288 Genivan da Silva $758 $758
289 Jake Gardner $747 $747
290 Cody Sternbeck $736 $736
291 Julio Cesar Ribeiro $734 $734
292 Alison Aguiar $731 $731
293 Alvaro da Cunha $730 $730
294 Carlos Garcia $702 $702
295 João Paulo de Morais $700 $700
296 Sergio Cantoral $689 $689
297 Adriano Neves dos Santos $687 $687
298 Jaxsen Tremayne $682 $682
299 Carter High $666 $666
300 Lane Mifsud $620 $620
301 Lane Heffernan $586 $586
302 Perry Schrock $574 $574
303 Maciel Santana $561 $561
304 Marcos Vinicius Vieira $555 $555
305 Geovani do Nascimento $550 $550
306 Alisson Rodrigues $545 $545
307 Jaxton Mortensen $544 $544
308 Edmar Aparecido dos Santos $537 $537
309 Wyatt Remington $532 $532
310 Lucas Bonfim Dos Santos $527 $527
311 Assyrio Dias $523 $523
312 Billy Stephenson $500 $500
313 Trinity Bear $500 $500
314 Riley Shippy $500 $500
315 Linden Raaen $500 $500
316 Ayden Dale $497 $497
317 Lucas Eduardo Silva $472 $472
318 Lane Nobles $460 $460
319 Danilo Luiz da Silva $452 $452
320 Luiz Americo P. Silva $444 $444
321 José Marcos Filho $432 $432
322 Nilton Batista $432 $432
323 Guilherme Filadelpho $426 $426
324 Guilherme Roberto $422 $422
325 Carlos de Lana $391 $391
326 Jordans Jordão Jr. $387 $387
327 Darcy Wilton $372 $372
328 Rex Walker $369 $369
329 Clayton da Costa $356 $356
330 João Marcelo Marrafon $352 $352
331 Bailey Dent $329 $329
332 Dylan Taylor $313 $313
333 Brandon Stick $302 $302
334 Kyle Eaton $300 $300
335 Blake Masden $300 $300
336 Garett Holen $300 $300
337 Jefferson de Lima $295 $295
338 Willian Peres Ribeiro $294 $294
339 Noah Lowe $294 $294
340 Natan Eduardo $288 $288
341 Wanderson Cleiton de Azevedo $285 $285
342 Dantey Eldridge $284 $284
343 Rafael Parra $284 $284
344 Baylee Proctor $277 $277
345 Danny Kennedy $271 $271
346 Huan de Souza $271 $271
347 Keaton Martz $255 $255
348 Vinicius Pereira $253 $253
349 Gilmaik Lima $245 $245
350 Dusty Gannon $220 $220
351 Italo Rodrigues $204 $204
352 Brady Turgeon $200 $200
353 Nash Goddard $197 $197
354 Jayden Martin $182 $182
355 Carter Sahli $179 $179
356 Eric Pereira $172 $172
357 Ronan Miosge $168 $168
358 Gean Pereira Carvalho $164 $164
359 Will Mortimer $156 $156
360 Alex Jenks $150 $150
361 Dalton Davis $150 $150
362 Andy Valdez $150 $150
363 Santiago Castellanos $150 $150
364 Cash Robinson $150 $150
365 Alex Santana $150 $150
366 Eder Barbosa $150 $150
367 João Paulo Fernandes $150 $150
368 Justin Ethridge $150 $150
369 Eli Necochea $150 $150
370 Dalton Shepard $150 $150
371 Javier Garcia $150 $150
372 Kane Taylor $150 $150
373 Arthur Antonialle $150 $150
374 Alvin Detweiler $150 $150
375 Quinten Panarra $150 $150
376 Tyler Manor $150 $150
377 Charlie Hayes $150 $150
378 Landen Jones $150 $150
379 Bennie Shetler $150 $150
380 Mateus Fabricio $150 $150
381 Eric Novoa $150 $150
382 Gender Sical Ramos $150 $150
383 Pokey Houghton $150 $150
384 Cutter Woollard $150 $150
385 Nick Garramone $150 $150
386 Chalito Rucobo $150 $150
387 Brock Cooper $150 $150
388 Jeffrey Fisher $150 $150
389 Jose Natanael Marcodes da Silva $150 $150
390 José Ilton Aparecido $141 $141
391 Kayke Rodrigues $141 $141
392 Sonny Heffernan $136 $136
393 Riley Merrell $135 $135
394 Chase Wieland $135 $135
395 Cody Hooks $130 $130
396 Vanderson dos Santos $129 $129
397 Harry Armitage $126 $126
398 Carlos Filho $120 $120
399 Ebbet Walker $114 $114
400 Clayton Walker $110 $110
401 Wylie Roots $108 $108
402 Fabricio Alves Gomes $100 $100
403 Charlie O'Halloran $99 $99
404 Arnaldo Junio $97 $97
405 Juliano Silveira $96 $96
406 Natanael Serra Aires $96 $96
407 Felipe Rangel Pereira $95 $95
408 Billy Kennedy $95 $95
409 Benji Provost $86 $86
410 Brax Lowe $82 $82
411 Jasper Wieland $79 $79
412 Carlos Eduardo Barbosa $74 $74
413 Chase Berry $73 $73
414 Jack Jones $72 $72
415 Felipe Pereira $67 $67
416 Darc Barber $65 $65
417 Waldiney Carvalho $64 $64
418 Toby Wilton $63 $63
419 Pedro Henrique de Lana $60 $60
420 Allan Dias $58 $58
421 Ismael da Silva $56 $56
422 Leonardo Zampollo $55 $55
423 Gabriel Silva $54 $54
424 Alex Junio da Silveira $53 $53
425 Flynn Guyett $50 $50
426 Leonardo dos Reis $42 $42
427 Iago Alves $40 $40
428 Vitor Crespo $38 $38
429 Lachie Provost $33 $33
430 Codee Cleaver $30 $30
431 Chaster Pereira $29 $29
432 Judd Thomas $25 $25
433 Bailey Craig $19 $19
434 Millah Wilkinson $18 $18
435 José Carlos Junior $13 $13
436 Welington Tereza $11 $11
437 Eduardo Dalia Leonardo $11 $11